0

Bảng theo dõi chiều cao, cân nặng của bé

Nhiều bậc phụ huynh thường lo lắng về chiều cao và cân nặng của con mình. Thường xuyên có những câu hỏi như: bé nặng bao nhiêu là đúng, cao bao nhiêu... đây là vấn đề khó với rất nhiều người. Để trả lời thắc mắc bạn có thể được giải đáp sau đây.

>>> Để trẻ phát triển chiều cao tối đa

>>> Phòng thừa cân béo phì cho trẻ

>>> Chuẩn tăng trưởng WHO với quá trình nuôi con

 

Bảng theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ:


Trẻ gái:


Tuổi Bình thường Suy dinh dưỡng Thừa cân
0 3,2 kg - 49,1 cm 2,4 kg - 45,4 cm 4,2 kg
1 tháng 4,2 kg - 53,7 cm 3, 2 kg - 49,8 cm 5,5 kg
3 tháng 5,8 kg - 57,1 cm 4, 5 kg - 55,6 cm 7,5 kg
6 tháng 7,3 kg - 65,7 cm 5,7 kg - 61,2 cm 9,3 kg
12 tháng 8,9 kg - 74 cm 7 kg - 68,9 cm 11,5 kg
18 tháng 10,2 kg - 80,7 cm 8,1 kg - 74,9 cm 13,2 kg
2 tuổi 11,5 kg - 86,4 cm 9 kg - 80 cm 14,8 kg
3 tuổi 13,9 kg - 95,1 cm 10,8 kg - 87,4 cm 18,1 kg
4 tuổi 16,1 kg - 102,7 cm 12,3 kg - 94,1 cm 21,5 kg
5 tuổi 18,2 kg - 109,4 cm 13,7 kg - 99,9 cm 24,9 kg


Trẻ trai:

 

Tuổi Trung bình Suy dinh dưỡng Thừa cân
0 3,3 kg- 49,9 cm  2,4 kg - 46,1 cm 4,4 kg
1 tháng 4,5 kg - 54,7 cm  3,4 kg - 50,8 cm 5,8 kg
3 tháng 6,4 kg - 58,4 cm  5 kg -57,3 cm 8 kg
6 tháng 7,9 kg - 67,6 cm  6,4 kg - 63,3 cm 9,8 kg
12 tháng 9,6 kg - 75,7 cm  7,7 kg -71,0 cm 12 kg
18 tháng 10,9 kg - 82,3 cm 8,8 kg -76,9 cm 13,7 kg
2 tuổi 12,2 kg - 87,8 cm  9,7 kg - 81,7 cm 15,3 kg
3 tuổi 14,3 kg - 96,1 cm  11,3 kg - 88,7 cm 18,3 kg
4 tuổi 16,3 kg - 103,3 cm  12,7 kg - 94,9 cm 21,2 kg
5 tuổi 18,3 kg - 110 cm  14,1 kg -100,7 cm 24,2 kg


 

Tin mới nhất
Bài viết cùng chuyên mục

Detocap

 

Zulap

 Lưu huyết minh 

x

 

"Mời để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay. Mọi thông tin hoàn toàn bảo mật."